Cônes de réduction cône Morse DIN2185.
Avantages :
Conviennent pour :
N° de cde |
---|
749601021
M
|
749601031
M
|
713050663
M
|
713050666
M
|
713050665
M
|
713050664
M
|
749601052
M
|
749601053
M
|
749601054
M
|
N° orig. |
Extérieur | Intérieur | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | CM | kg | mm | ||||
|
|
|
0,22 | 89x17,8x17,8 | |||
|
|
|
0,20 | 100x23,8x23,8 | |||
|
|
|
0,20 | 112x23,8x23,8 | |||
|
|
|
0,89 | 124x31,3x31,3 | |||
|
|
|
0,50 | 124x31,3x31,3 | |||
|
|
|
0,40 | 140x31,3x31,3 | |||
|
|
|
1,40 | 156x44,4x44,4 | |||
|
|
|
1,30 | 156x44,4x44,4 | |||
|
|
|
0,95 | 171x44,4x44,4 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
7,83 |
![]() |
||
11,90 |
![]() |
||
9,64 |
![]() |
||
13,90 |
![]() |
||
11,90 |
![]() |
||
12,90 |
![]() |
||
25,90 |
![]() |
||
25,90 |
![]() |
||
25,90 |
![]() |